Die nachfolgende Tabelle listet unverbindlich die für eine Befahrung in Frage kommenden Flussabschnitte rund um den Standort Nikolsdorf auf. Das Angebot vor Ort ist von den vorliegenden Wasserständen, aktuellen Gefahrenmeldungen und anderen Faktoren abhängig.
Der Schwierigkeitsgrad (WW-Stufe) ist dem DKV-Flussführer entnommen. Er variiert in der Regel mit dem Wasserstand. Hierdurch werden wuchtige Abschnitte oft einfacher, verblockte Stellen können schwieriger (hakeliger) werden. Die Pegelangaben geben hierzu Anhaltspunkte, dürfen aber niemals als absolutes Kriterium für die sichere Befahrbarkeit herangezogen werden! Desweiteren kommt es bei Wildflüssen z.B. durch Hochwasser zu stetigen Veränderungen des Flussbetts. Hierdurch können Passagen einfacher oder auch schwerer zu befahren werden.
Das Kanu-Camp Team trägt diesem Umstand bei der Auswahl geeigneter Flussabschnitte für seine Führungsfahrten Rechnung. Geführte Touren bietet das Kanu-Camp Team bis maximal WW IV an.
Zu den hier aufgeführten Flussabschnitten liegen uns keine Informationen über Befahrungsregeln oder Sperrungen vor. Wir bitten um eine kurze Nachricht, falls euch da etwas bekannt sein sollte. Ebenso könnt ihr auch gerne noch weitere für das Kanu-Camp JEM geeignete Flussabschnitte vorschlagen, die wir dann gegebenenfalls mit in das Fahrtenprogramm aufnehmen. Bitte benutzt hierzu unser Kontaktformular.
Wildwasser I-II
Fluss | Einstieg | Ausstieg | Anfahrt [km] | Länge [km] | WW | Pegel Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Drau | Innichen | Brücke bei Tassenbach | 60 | 17 | 1 - 2 | ganzjährig |
Drau | Lienz ↓Isel | Nikolsdorf | 16 | 19 | 1 | ganzjährig |
Drau | Kosakenfriedhof | Nikolsdorf | 15 | 12 | 1 - 2 | ganzjährig |
Drau | Greifenburg | Möllbrücke | 25 | 23 | 1 - 2 | ganzjährig |
Fella | Malborghetto | Brücke Friedhof von Pontebba | 88 | 12 | 1 - 2 | 50 |
Fella | ↓Dogna | Mündung | 80 | 25 | 1 - 2 (3) | 50 |
Gail | Kötschach-Mauthen | Reisach | 22 | 15 | 1 | 50 |
Gail | Kötschach-Mauthen | Tropolach | 22 | 23 | 1 - 2 | 50 |
Piave | Perarolo | Pipelinebrücke | 125 | 12 | 1 - 2 | 14 cbm/sec |
Rienz | unterhalb Staumauer | Mühlbach | 100 | 16 | 1 - 2 (3) | 25 cbm/sec |
Soca | Koritnica | Zaga | 120 | 8 | 1 - 2 | 10 cbm/sec |
Soca | 3. Klamm (Ausgang) | Kieswerk | 125 | 14 | 1-2 | 10 cbm/sec |
Soca | Brücke Cezsoca Prijon Shop | Brücke Log Cezsoski | 125 | 5 | 1 - 2 | 10 cbm/sec |
Tagliamento | ↓ Degano Brücke SS52 bei Villa Santina | Ospedaletto beim Wehr | 75 | 28 | 1 |
Wildwasser III
Fluss | Einstieg | Ausstieg | Anfahrt [km] | Länge [km] | WW | Pegel Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
But | Brücke bei Sutrio | Tolmezzo | 55 | 15 | 2 - 3 | |
Degano | 2km nach Ovaro | Brücke SS52 bei Villa Santina | 75 | 8 | 1 - 3 | |
Drau | Galitzenklamm | Kosakenfriedhof | 20 | 6 | 3 | ganzjährig |
Drau | Galitzenklamm | Nikolsdorf | 20 | 18 | 1 - 3 | ganzjährig |
Eisack (Isarco) | Brücke von Freienfeld | Brücke bei Mittenwald | 150 | 11 | 2 - 3 | 50 |
Gail | Birnbaum | Kötschach-Mauthen | 35 | 15 | 2 - 3 | 50 |
Isel | Matrei | Pegel Brühl | 40 | 5 | 2 - 3 | 150 |
Koritnica | Festung | Brücke Cezsoca Prijon Shop | 120 | 8 | 2 - 3 | |
Möll | Brücke Putschall-Kraß | Brücke Winklern-Lederer | 40 | 13 | 2 - 3 | 100 |
Möll | Brücke Winklern-Lederer | Brücke B106, Rakowitzen | 20 | 17 | 1 - 3 | 100 |
Möll | Außerfragant | Stausee Kolbnitz links aussteigen | 50 | 20 | 2 - 3 | 100 |
Piave | Perarolo | Pipelinebrücke | 125 | 12 | 2 - 3 | 14 cbm/sec |
Soca | 2. Klamm | Brücke Cezsoca Prijon Shop | 130 | 10 | 2 - 3+ | 10 cbm/sec |
Soca | Zaga | Trnovo Slalomstrecke | 130 | 5 | 1 - 3+ | 10 cbm/sec |
Soca | Brücke Log Cezsoski | Trnovo Slalomstrecke | 125 | 9 | 2 - 3 | 10 cbm/sec |
Wildwasser IV
Fluss | Einstieg | Ausstieg | Anfahrt [km] | Länge [km] | WW | Pegel Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ansiei | km 14 beim Kraftwerk | Beginn vom Stausee | 170 | 10 | 2 - 4 | |
Chirazo | Paularo am Sägewerk | vor dem Abfall, 1km vor Lovea | 65 | 7 | 2 - 4 | |
Cordevole | Brücke bei Agordo | Schluchtende oder La Stanga | 145 | 10 / 16 | 2 - 4+ | |
Degano | Brücke (Fußballplatz) bei Forni-Avoltri | Wehr mit Wasserableitung | 80 | 9 | 3 - 4+ | |
Drau | Abfaltersbach | Lienz Slalomstrecke | 40 | 17 | 3 - 4 | ganzjährig |
Fella | bei Pontebba P beim Friehof | Straßenbrücke bei Dogna | 70 | 6 | 4 | 50 |
Gail | St. Lorenzen | Birnbaum | 45 | 10 | 3 - 4 | 50 |
Gurk | Brücke Severgraben | Feldweg Brücke Klein-Gödnitz | 124 | 9 | 2 - 4 | 60 |
Isel | Hinterbichel Parkplatz bei Brücke | Bobojach | 60 | 6 | 3 - 4 | 150 |
Isel | Pegel Brühl | Rafteinstieg Huben | 38 | 4 | 4 | 150 |
Isel | Rafteinstieg Huben | Ainet | 34 | 3 | 3 - 4 | 150 |
Isel | ↓ Kalserbach | Ainet | 32 | 9 | 2 - 3 | 150 |
Isel | Ainet | Lienz Kosakenfriedhof | 22 | 9 | 2 - 3 | 150 |
Isel | Huben | Lienz Kosakenfriedhof | 34 | 12 | 3 -. 4 | 150 |
Isel | Prägraten (Waldschlucht) | vor Isel-Katarakt | 55 | 10 | 1 - 4 | 150 |
Isel | vor Huben (l ↓Kalserbach Parkplatz) | Isel Abfall in Lienz (Schuhgeschäft) | 35 | 23 | 3 - 4 | 150 |
Lieser | ↓ Malta Autobahn-Brücke | Zielturm | 70 | 20 | 3 - 4 | 140 |
Lieser | Gmünd | Zielturm | 60 | 10 | 3 - 4 | 140 |
Malta | Fallerhütte | Brücke vor Gemünd l Ufer ↓in Lieser | 80 | 17 | 2 - 4 | 70 |
Defereggenbach | Maria Hilf | St. Veit | 60 | 13 | 2 - 4 | 50 |
Schwarzach | St. Jakob | Zotten | 55 | 5 | 3 - 4 | 50 |
Soca | Parkplatz (Abseil Strecke) | Kobarid | 145 | 4 | 3 - 4 | 10 cbm/sec |
Vilgratenbach | ↓ Kalksteinbach/Stallerbach | Außervillgraten | 55 | 8 | 3 - 4 | |
Rienz | Knies | Stausee | 80 | 16 | 3-4 | 25 cbm/sec |
Wildwasser V
Fluss | Einstieg | Ausstieg | Anfahrt [km] | Länge [km] | WW | Pegel Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Boite | Camping Dolomiti | Stausee Valle di Cadore | 100 | 20 | 4 - 5 | 40 |
Drau | Hof | Abfaltersbach | 38 | 2 | 4 - 5 | ganzjährig |
Gaderbach | Brücke bei Zwischenwasser | Mündung | 100 | 10 | 2 - 5 | 30 |
Isel | Virgen bei der Brücke | Matrei | 45 | 4 | 5 | 150 |
Kalserbach | Unterlesbach | Schluchtanfang | 45 | 8 | 4 - 5 | 60 |
Lieser | Rennweg | Gmünd | 85 | 18 | 3 - 5 | 140 |
Defereggenbach | St. Veit | Hopfgarten | 50 | 5 | 4 - 5 | 50 |
Soca | Slalomstrecke | Parkplatz Ende der Großen Schlucht | 140 | 3 | 4 - 5 | 10 cbm/sec |
Defereggenbach | St. Veit | Dölach | 50 | 8 | 5 - 6 | 50 |
Tauernbach (West) | Tauernhaus | vor Prossegg - Klamm | 80 | 4 | 2 - 5 (x) | 170 |
Vilgratenbach | Brücke bei Gehöft Maurer | ↓ in Drau Straßenbrücke | 60 | 14 | 3 - 5 |