Die nachfolgende Tabelle listet unverbindlich die für eine Befahrung in Frage kommenden Flussabschnitte rund um den Standort Mooslandl auf. Das Angebot vor Ort ist von den vorliegenden Wasserständen, aktuellen Gefahrenmeldungen und anderen Faktoren abhängig.
Der Schwierigkeitsgrad (WW-Stufe) ist dem DKV-Flussführer entnommen. Er variiert in der Regel mit dem Wasserstand. Hierdurch werden wuchtige Abschnitte oft einfacher, verblockte Stellen können schwieriger (hakeliger) werden. Die Pegelangaben geben hierzu Anhaltspunkte, dürfen aber niemals als absolutes Kriterium für die sichere Befahrbarkeit herangezogen werden! Desweiteren kommt es bei Wildflüssen z.B. durch Hochwasser zu stetigen Veränderungen des Flussbetts. Hierdurch können Passagen einfacher oder auch schwerer zu befahren werden.
Das Kanu-Camp Team trägt diesem Umstand bei der Auswahl geeigneter Flussabschnitte für seine Führungsfahrten Rechnung. Geführte Touren bietet das Kanu-Camp Team bis maximal WW IV an.
Zu den hier aufgeführten Flussabschnitten liegen uns keine Informationen über Befahrungsregeln oder Sperrungen vor. Wir bitten um eine kurze Nachricht, falls euch da etwas bekannt sein sollte. Ebenso könnt ihr auch gerne noch weitere für das Kanu-Camp JEM geeignete Flussabschnitte vorschlagen, die wir dann gegebenenfalls mit in das Fahrtenprogramm aufnehmen. Bitte benutzt hierzu unser Kontaktformular.
Wildwasser I-II
Fluss | Einstieg | Ausstieg | Anfahrt [km] | Länge [km] | WW | Pegel |
---|---|---|---|---|---|---|
Enns | Liezen | Gesäuseeingang | 35 | 26 | 1 | Schladming 80-120cm |
Enns | Altenmarkt | Kleinreifling | 12 | 15 | 1 | Schladming 80-120cm |
Kleine Erlauf | Gresten | Wehr bei Wieselburg | 60 | 26 | 1 | Frühjahr o. starker Regen |
Kleine Ybbs | Maria - Seesal | Ybbsitz | 50 | 7 | 2 | Frühjahr o. starker Regen |
Krems | Kremsdorf | 90 | 30 | 1 - 2 | Schkermühle ab 75cm | |
Laming | Unterort | Niederdorf | 50 | 5 | 1 - 2 | 1km oberh. Pichel ab 180cm |
Mur | Murau | Frojach | 75 | 10 | 1 | Tamsweg 120-150cm |
Mur | St. Lorenzen | St. Michael | 79 | 18 | 1 | Tamsweg 120-150cm |
Paltenbach | Au | Brücke kurz vor Mündung in Enns | 33 | 19 | 1 | Frühjahr o. starker Regen |
Salza | Gußwerk | Weichselboden | 42 | 19 | 1 - 2 | Ortsende Wildalpen 56-120cm |
Salza | Bresceniklause | Bergerbauer | 29 | 12 | 1 - 2+ | Ortsende Wildalpen 56-120cm |
Steyer | Agonitz | Grünburg | 46 | 13 | 1 - 2 | Kniewas 90-160 |
Teichl | Spital | Windischgarsten | 35 | 10 | 1 - 2+ | Windischgarsten ab 60cm |
Ybbs | Lunz | Eisenbrücke | 40 | 11 | 2 | Lunz Brücke ab 155cm |
Ybbs |
Groß - Hollenstein | km 68 | 35 | 11 | 1 - 2 | Lunz Brücke ab 155cm |
Wildwasser III
Fluss | Einstieg | Ausstieg | Anfahrt [km] | Länge [km] | WW | Pegel |
---|---|---|---|---|---|---|
Aschbach | Aschbach | Gußwerk | 72 | 10 | 2 - 3 | Frühjahr o. starker Regen |
Erlauf | Eibenboden o. vor der Schlucht 3-4 | Kienberg | 45 | 8 | 2 - 3(4) | Erlaufboden Tel.: 02728325 190 - 270cm |
Golling | Luderlehen | Brücke Oppenberg | 60 | 8 | 2 - 3 | Ketten 285 - 330cm |
Gaal/Ingering | Gaal | Rastplatz, Bushaltestelle | 82 | 6 | 2 - 3+ | Frühjahr o. starker Regen |
Krumme Steyerling | Molln o. Bodinggraben-Alm | Mündung Steyer bei km 41 | 55 | 16 | 2 - 3 | Brücke zw. Molln - Gstadt ab 110cm |
Lassing | Holzbrücke über den Rotbach 100m | Forsthäuser von Klaus | 40 | 6 | 2 - 3 | Bezugspegel Ybbs Opponitz ab 180cm |
Liesing - Bach | Unterwald | Sägewerk 1km vor Mautern | 62 | 13 | 2 - 3 | Frühjahr o. starker Regen |
Mendlingbach | nach 3. Klamm | ca. 600m vor dem E-Werk | 18 | 10 | 2 - 3 | HW von Salza |
Mürz | Frein | Kurz nach Mürzsteg | 55 | 11 | 2 - 3 | Mürzsteg 130 - 150cm |
Pöls | Pusterwald | Mündung Pöls bei Zistl | 83 | 12 | 2 - 3 | 1km vor Möderbrugg 150 - 170cm |
Salza | Wildalpen | Fachwerk | 17 | 10 | 2 - 3 | Ortsende Wildalpen 56 - 250cm |
Salza | Fachwerk | Erzhalden | 15 | 9 | 2 - 3 | Ortsende Wildalpen 56 - 250cm |
Steyer | Gasthaus am Ende der Hauptstraße | Stromboding - Wasserfall | 53 | 6 | 2 - 3 | Kniewas 90 - 160cm |
Steyer | Stromboding - Wasserfall | Campingplatz (Brücke) | 47 | 9 | 2 - 3+ | Kniewas 90 - 160cm |
Ybbs | Holzhüttenboden | Langau | 50 | 6 | 2 - 3 | Opponitz ab 180cm |
Ybbs | Groß - Hollenstein | Wehr | 35 | 17 | 2 - 3 | Lunz Brücke ab 155cm |
Wildwasser IV
Fluss | Einstieg | Ausstieg | Anfahrt [km] | Länge [km] | WW | Pegel |
---|---|---|---|---|---|---|
Enns | Gstatterbodenstrecke | Stausee | 18 | 8 | 2 - 4 | Gstatterboden Brücke 230 - 330cm |
Erlauf | Erlaufboden | Brücke bei Eibenboden | 50 | 11 | 3 - 4 | Erlaufboden Tel.: 02728325 190 - 270cm |
Golling | Oppenberg | Bachwirt Mündung Mittereggerbach | 60 | 8 | 2 - 4+ | Ketten 285 - 330cm |
Hinterwildalpenbach | Hinterwildalpen | Wildalpen | 30 | 6 | 2 - 4 | starker Regen |
Johnsbach | Johnsbach | Mündung in Enns | 25 | 5 | 2 - 4 | Frühjahr o. starker Regen |
Koppentraun | Eisenbahnbrücke | Koppenbrüller Höhe | 75 | 5 | 3 - 4+ | Bad Aussee Bahnhof 90 - 120cm |
Lassing | Forsthäuser von Klaus | Wehr | 35 | 6 | 2 - 4 | Bezugspegel Ybbs Opponitz ab 180cm |
Laussa | Oberlaussa beim Sagwirtshaus | Unterlaussa | 35 | 8 | 2 - 4 | Klamm vor Unterlaussa ab 190cm |
Wildwasser V
Fluss | Einstieg | Ausstieg | Anfahrt [km] | Länge [km] | WW | Pegel |
---|---|---|---|---|---|---|
Buchaubach | Dorf St. Gallen | 2km oberhalb Altenmark Mündung Spitzenbach | 18 | 7 | 1 - 5 | Frühjahr o. starker Regen |
Donnersbach | Wehr | Donnersbachwald - Brücke | 85 | 3 | 2 - 5 | Ennspegel Irdning ab 210cm |
Enns | Gesäuseeingang | Gesäuseausgang | 20 | 2 | 4 - 6 | Gstatterboden Brücke 230 - 330cm |
Enns | Kummerbrücke | Hieflau | 9 | 6 | 4 - 6 | Gstatterboden Brücke 230 - 330cm |
Radmer | Radmer | Hieflau | 16 | 9 | 3 - 5 | Frühjahr o. starker Regen |